Выезд на замеры и расчет бесплатно!
+7(343)207-01-50

Бетонные лотки DN 200

Бетонные лотки DN 200

Наименование Длина мм. Ширина мм. Высота мм.
Лоток водоотводный ЛВ-20.35.31 бетонный   1000  350  310 
Лоток водоотводный ЛВ-20.35.33,5 бетонный   1000 350  335 
Лоток водоотводный ЛВ-20.35.36 бетонный  1000  350  360
Лоток водоотводный ЛВ-20.35.38,5 бетонный 1000 350 385
Лоток водоотводный ЛВ-20.35.41 бетонный 1000 350 410
Лоток водоотводный ЛВ-20.26.25,5 бетонный 1000 260 255
Лоток водоотводный ЛВ-20.26.28 бетонный 1000 260 280
Лоток водоотводный ЛВ-20.26.30,5 бетонный 1000 260 305
Лоток водоотводный ЛВ-20.30.29,5 бетонный 1000 300 295
Лоток водоотводный ЛВ-20.30.32 бетонный 1000 300 320
Лоток водоотводный ЛВ-20.30.34,5 бетонный 1000 300 345

Лоток водоотводный ЛВ-20.30.37 бетонный

1000 300 370